Chevrolet Tahoe Hybrid
Il Tahoe Hybrid offre incredibili miglioramenti in termini di consumo. Nel ciclo urbano, infatti, è possibile percorrere il 40% in più di strada rispetto alla versione standard, conservando pressoché immutato il comfort che da anni distingue questo SUV Chevy.
La tecnologia ibrida si basa sulla nuova trasmissione elettronica messa a punto da GM (EVT, Electrically Variable Transmission).
| Tipo di trazione | RWD, 4WD | |
| Passo [in/mm] | 116,0/2.946 | |
| Lunghezza [in/mm] | 202,0/5.131 | |
| Larghezza [in/mm] | 79,0/2.007 | |
| Altezza [in/mm] | 76,9/1.953 | |
| Massa [in/mm] | 5.270/2.393 | |
| Capacità di traino [lb/Kg] | 6.200/2.815 | |
| Motori | 6.0 l – V8, hybrid – 332 HP | |
| Consumi [city/hwy] | Da 21 mpg (8,9 km/litro) fino a 22 mpg (9,3 km/litro) |





