RAM 3500
Con il 3500 salgono notevolmente le capacità di carico e di traino (per quest’ultima voce si arriva ben oltre le 17.600 libbre).
In questo caso il rapporto finale proposto di serie è pari a 3,42:1. Più basso del 2500 per marce un po’ più lunghe. Per i veicoli motorizzati con il propulsore Cummins a gasolio è disponibile un freno motore elettronico che sfrutta i gas di scarico, mentre l’operazione di Shift-onthe-Fly è disponibile ma, su alcuni modelli, deve essere gestita manualmente.
| Tipo di trazione | RWD/4WD |
| Passo [in/mm] | 140,5/3.569 |
| Lunghezza [in/mm] | 230,4/5.852 |
| Larghezza [in/mm] | 96,2/2.443 |
| Altezza [in/mm] | n.d. |
| Massa [in/mm] | 5.994/2.721 |
| Capacità di traino [lb/Kg] | 13.450/6.106 |
| Motori | 6.7 l – 6 in linea Cummins turbodiesel – 350 HP 5.7 l – V8 HEMI – 383 HP |
| Consumi [city/hwy] | n.d. |


