GMC Yukon Hybrid/Hybrid Denali
La versione dello Yukon amica dell’ambiente è disponibile sia in allestimento standard sia con l’opzione Denali.
Per lei un solo motore, buona capacità di traino, anche se non ai massimi livelli, e ottima fuel economy anche fuori dalle highway. Tra l’altro, aspetto da non sottovalutare, è disponibile sia in versione due ruote motrici (trazione posteriore) sia in versione 4WD.
| Tipo di trazione | RWD, 4WD | |
| Passo [in/mm] | 116,0/2.946 | |
| Lunghezza [in/mm] | 202,0/5.130 | |
| Larghezza [in/mm] | 79,0/2.006 | |
| Altezza [in/mm] | 76,9/1.953 | |
| Massa [in/mm] | 5.936/2.695 | |
| Capacità di traino [lb/Kg] | 6.200/2.815 | |
| Motori | 6.0 l – V8 Hybrid – 332 HP | |
| Consumi [city/hwy] | Da 21 mpg (8,9 km/litro) fino a 22 mpg (9,4 km/litro) |


