GMC Yukon/Denali
In termini di rifiniture, è la soluzione a metà strada tra il Tahoe di Casa Chevrolet e l’Escalade proposto da Cadillac.
Ovviamente si tratta di tre veicoli costruiti su piattaforme identiche, e storicamente rappresentativi della proposta SUV Full-Size di GM. GMC propone lo Yukon innumerosissime versione, ma la grande distinzione è quella tra passo regolare e passo lungo (XL). Esiste anche una motorizzazione ibrida ma, chi non volesse spingersi fino a questo punto, può puntare sull’allestimento XFE caratterizzato da tutte quelle soluzioni in grado di elevare al massimo l’efficienza su strada (minimizzazione dei consumi).
| Tipo di trazione | RWD, 4WD | |
| Passo [in/mm] | 116,0/2.946 | |
| Lunghezza [in/mm] | 202,0/5.130 | |
| Larghezza [in/mm] | 79,0/2.006 | |
| Altezza [in/mm] | 76,9/1.953 | |
| Massa [in/mm] | 5.415/2.458 | |
| Capacità di traino [lb/Kg] | 8.600/3.904 | |
| Motori | 5.3 l – V8 310 HP 6.0 l – V8 352 HP 6.0 l – V8 Hybrid 332 HP 6.2 l – V8 403 HP | |
| Consumi [city/hwy] | Da 15 mpg (6,4 km/litro) fino a 22 mpg (9,4 km/litro) |


