GMC Terrain
È il più piccolo SUV/Crossover di casa GMC e mette in evidenza la capacità innovatrice del marchio, forse più storico (ci scusino i ragazzi Chevy), del Generale. L’aspetto curioso di questo veicolo è la sua collocazione rispetto alla concorrenza. Se infatti si osservano con attenzione i dati relativi alle dimensioni, ai motori e i competitor indicati dalla stessa General Motors, il Terrain appare come un veicolo forse leggermente più contenuto, dimensionalmente, rispetto ai diretti concorrenti e solo poco più grande dell’Escape di casa Ford. A dimostrazione che l’offerta americana nel settore dei veicoli multiuso è veramente eccezionale.
| Tipo di trazione | FWD, AWD | |
| Passo [in/mm] | 112,5/2.857 | |
| Lunghezza [in/mm] | 185,3/4.705 | |
| Larghezza [in/mm] | 72,8/1.850 | |
| Altezza [in/mm] | 66,3/1.684 | |
| Massa [in/mm] | 3.798/1.723 | |
| Capacità di traino [lb/Kg] | 3.500/1.588 | |
| Motori | 2.4 l – 4 in linea – 182 HP 3.0 l – V6 – 264 HP |
|
| Consumi [city/hwy] | Da 17 mpg (7,2 km/litro) fino a 32 mpg (13,6 km/litro) |


