GMC Sierra 1500/Denali
Insieme alla serie F di Ford e al Ram prodotto da Dodge (oggi il Ram è diventato un marchio a sé), il Sierra e il Silverado sono tra i pickup più venduti d’America. Il Sierra è un Silverado vestito da GMC. Ciò significa un livello di rifiniture superiore, motorizzazioni un po’ più potenti ma nulla di più. Viene offerto in numerosissime versioni, tra cui una ibrida ed una a basso impatto ambientale, ma a benzina (XFE). È disponibile con sistema di trasmissione 2WD e 4WD, e il motore entry level è un V6 da 4.3 litri. Nella tabella sono riportate le specifiche del Sierra 1500. Le versioni HD hanno misure superiori (vedi scheda seguente).
| Tipo di trazione | RWD, 4WD |
| Passo [in/mm] | 119,0/3.023 |
| Lunghezza [in/mm] | 205,6/5.222 |
| Larghezza [in/mm] | 79,9/2.029 |
| Altezza [in/mm] | 79,9/2.029 |
| Massa [in/mm] | 4.619/2.097 |
| Capacità di traino [lb/Kg] | 10.700/4.858 |
| Motori | 4.3 l – V6 – 195 HP 4.8 l – V8 – 308 HP 5.3 l – V8 – 326 HP 6.2 l – V8 – 403 HP |
| Consumi [city/hwy] | Da 12 mpg (5,1 km/litro) fino a 22 mpg (9,4 km/litro) |


